Dáta o nabíjacích staniciach
To, čo vidíte na mape, je k dispozícii aj ako dáta: každú noc aktualizovaný export všetkých staníc pre vlastné aplikácie, analýzy, plánovanie a weby.
- staníc spolu
- 5 045
- na Slovensku
- 2 011
- ubytovaní s nabíjaním
- 172
- staníc s cenou za kWh
- 1 299
Čo v exporte je a prečo sa líši od ostatných
Mapu buduje komunita Tesla Club Slovakia od roku 2014. Okrem verejných sietí (Tesla, IONITY, ZSE Drive, GreenWay, ejoin, Lidl, Shell, OMV, MOL…) obsahuje to, čo v OpenStreetMap ani v roamingových databázach nenájdete: hotely a penzióny s nabíjaním pre hostí, nabíjačky obcí, obchodov a reštaurácií, stanice zadarmo, vybavenie v okolí a fotky z miesta. Siete Tesla, IONITY, ZSE Drive, GreenWay a Lidl kontrolujeme automaticky každý týždeň, ostatné spravujú ľudia, ktorí na nich nabíjajú.
Štruktúra záznamu
Jeden riadok = jedna stanica (lokalita). Rovnaké polia vo všetkých formátoch; v CSV sú konektory a vybavenie ako text.
| id | stále číslo stanice na nabky.com |
| name | názov |
| operator | prevádzkovateľ (null = súkromná / bez siete) |
| status | active · out_of_order · planned |
| kind | charger · accommodation (ubytovanie s nabíjaním pre hostí) |
| power_class | ac11 · ac22 · dc (do 100 kW) · ufc (nad 100 kW) · sockets |
| street | ulica / miesto |
| city | mesto / obec |
| zip | PSČ |
| country | ISO 3166-1 (SK, CZ, AT…) |
| lat | zemepisná šírka (WGS84) |
| lng | zemepisná dĺžka (WGS84) |
| connectors | zoznam konektorov: typ, kW, počet (v CSV ako text „2× CCS 150 kW; 1× Typ 2 22 kW“) |
| max_kw | najvyšší výkon na stanici |
| free | all = zadarmo pre všetkých · guests = zadarmo pre hostí / zákazníkov · null = platené / neuvedené |
| price_eur_kwh | najnižšia cena za kWh v predvolenom programe prevádzkovateľa (null bez cenníka) |
| opening_hours | otváracie hodiny ako text |
| nonstop | true, keď je prístup 24/7 |
| amenities | vybavenie v okolí: wc, food, cafe, shop, mall, fuel, wifi, hotel, playground, roof, lounge, park, carwash |
| phone | telefón |
| website | web prevádzky / prevádzkovateľa |
| photo | URL hlavnej fotky (null bez fotky) |
| url | stránka stanice na nabky.com |
| verified_at | posledné overenie / úprava človekom alebo kontrolou siete |
| updated_at | posledná zmena záznamu |
Ukážka
Dvadsať staníc z exportu, tak ako sú v ňom dnes. Celú ukážku (50 staníc) si stiahnite vo formáte GeoJSON, CSV alebo JSON.
| id | Názov | Mesto | Prevádzkovateľ | Konektory | €/kWh | Overené |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penzion Martinov Dvor | Teplička nad Váhom | — | 1× Zásuvka 400 V (CEE) 22 kW; 1× Zásuvka 400 V (CEE) 11 kW; 2× Zásuvka 230 V 3,7 kW | — | 5. 10. 2026 |
| 201 | GreenWay ROC Prievidza | Prievidza | GreenWay | 2× CCS 40 kW; 1× CHAdeMO 40 kW; 1× Typ 2 22 kW | 0,39 | 15. 9. 2026 |
| 318 | U dobreho pastiera | Ružomberok | Tesla | 2× Typ 2 22 kW | — | 4. 10. 2026 |
| 431 | GreenWay MB Panonska | Mercedes-Benz... | Bratislava | GreenWay | 2× Typ 2 22 kW | 0,39 | 13. 9. 2026 |
| 542 | Dolný Kubín - Daňový úrad | Dolný Kubín | SEAK | 2× Typ 2 22 kW | — | 28. 9. 2026 |
| 666 | LIDL Komarno | Komárno | Lidl | 1× CCS 50 kW; 1× Typ 2 43 kW | 0,29 | 4. 10. 2026 |
| 803 | GreenWay ŽST Púchov | Púchov | GreenWay | 1× CCS 24 kW; 1× Typ 2 22 kW | 0,39 | 13. 9. 2026 |
| 913 | Penzión u Sysľa | Muráň | — | 2× Typ 2 22 kW | — | 12. 10. 2026 |
| 1016 | GTIS Topoľčianky | Topoľčianky | — | 2× Typ 2 22 kW | — | 5. 10. 2026 |
| 2996 | ZSE DriveX TN Slovnaft Chocholná sme... | ZSE Drive | 4× CCS 200 kW | 0,69 | 4. 10. 2026 | |
| 3124 | GreenWay Tesco Hurbanovo | Hurbanovo | GreenWay | 2× CCS 75 kW | 0,59 | 4. 10. 2026 |
| 3274 | ejoin Mesto Komárno - Športová | Komárno | ejoin | 2× Typ 2 22 kW | 0,28 | 15. 9. 2026 |
| 3373 | ejoin Rivapark | Dunajská Streda | ejoin | 2× Typ 2 11 kW | 0,28 | 15. 9. 2026 |
| 3473 | ZSE Partner Roaming BA Coop Jednota ... | Bratislava | ZSE Drive | 2× CCS 50 kW | 0,49 | 4. 10. 2026 |
| 3573 | ZSE Partner Roaming Hedin Automotive... | Banská Bystrica | ZSE Drive | 1× Typ 2 22 kW; 3× Typ 2 20 kW | 0,39 | 15. 9. 2026 |
| 4637 | GreenWay Trading-X Bratislava #2 (P) | Bratislava | GreenWay | 1× Typ 2 22 kW | 0,39 | 15. 9. 2026 |
| 4761 | OMV eMotion Billa Nové Kalište 14088... | Banská Bystrica | OMV eMotion | 4× CCS 150 kW | 0,49 | 4. 10. 2026 |
| 4873 | ePerun Vyšné Remety | Vyšné Remety | ePerun | 2× Typ 2 11 kW | 0,39 | 5. 10. 2026 |
| 4992 | AgeVolt Bratislava, Hotel Bratislava... | Bratislava | AgeVolt | 4× Typ 2 11 kW | — | 12. 10. 2026 |
| 5096 | AgeVolt Pezinok Svätoplukova | Pezinok | AgeVolt | 4× Typ 2 22 kW | — | 12. 10. 2026 |
Formáty a aktualizácia
Export je na pevnej adrese s vaším kľúčom, vo formátoch GeoJSON (mapy, QGIS, Leaflet, Mapbox), CSV (Excel, databázy) a JSON (aplikácie). Dáta sa prepočítajú každú noc; k nim patrí zoznam zmien za zvolené obdobie – nové stanice, uvedenia do prevádzky, zmeny konektorov – aby ste nemuseli porovnávať celé súbory. Žiadne API s kvótami a dokumentáciou na 40 strán: jeden odkaz, ktorý stiahne skript alebo človek.
Licencia
Zadarmo – pre ľudí a komunitu: osobné použitie, školské a výskumné práce, neziskové projekty, OpenStreetMap, články a príspevky – pod licenciou CC BY-NC-SA 4.0 (uvedenie zdroja nabky.com s odkazom, nekomerčne, ďalej za rovnakých podmienok). Na jednotlivé stanice stačí odkaz na ich stránku; stránky nesú štruktúrované údaje (schema.org) a novinky sú ako RSS.
Licencia – pre firmy a verejnú správu: fleet a leasing, importéri a predajcovia, navigačné a parkovacie aplikácie, realitné portály, poisťovne, energetici, mestá a kraje. Ročná licencia na export s denným obnovovaním a právom dáta používať interne alebo zobrazovať verejnosti s označením „dáta nabky.com“; samosprávy len pre vlastné územie. Licencia pre samosprávy od 490 € ročne, pre firmy podľa rozsahu – cenník pošleme obratom.
Prevádzkovatelia nabíjacích staníc: vaše stanice dávame na mapu zadarmo a radi si od vás vezmeme feed alebo zoznam – napíšte na adresu nižšie.
Cenník a ukážka 50 staníc
Vyplňte, komu a na čo – cenník s podmienkami a odkazy na ukážku prídu e-mailom hneď, bez ďalšieho obchodného kolečka. Odpoveďou na ten e-mail sa dohodneme na rozsahu a prístup zriadime do jedného pracovného dňa.
Radšej e-mailom? [email protected]
Dáta pochádzajú od komunity a prevádzkovateľov, bez záruky úplnosti; pri každej stanici je dátum posledného overenia. Mapové podklady nie sú súčasťou exportu (© OpenStreetMap).